Tasas vigentes de préstamos personales:
Tasas mínimas:
| TNA | TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 70% | 97,46% | 126,70% | $6.315 |
G1 | 80% | 116,94% | 153,69% | $6.658 |
G2 | 90% | 138,18% | 183,60% | $7.009 |
G3 | 105% | 173,62% | 234,56% | $7.551 |
G4 | 125% | 228,41% | 315,58% | $8.299 |
G5 | 135% | 259,42% | 362,50% | $8.684 |
G8 | 125% | 228,41% | 315,58% | $8.299 |
G7 | 135% | 259,42% | 362,50% | $8.684 |
Tasas máximas:
| TNA | TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 155% | 329,63% | 471,23% | $9.473,00 |
G1 | 160% | 349,05% | 501,84% | $9.674 |
G2 | 185% | 458,76% | 678,75% | $10.701 |
G3 | 195% | 509,14% | 761,98% | $11.121 |
G4 | 205% | 563,65% | 853,30% | $11.547 |
G5 | 215% | 622,61% | 953,40% | $11.977 |
G8 | 205% | 563,65% | 853,30% | $11.547 |
G7 | 215% | 622,61% | 953,40% | $11.977 |
Oferta exclusiva para clientes Brubank. Cartera de consumo. Sujeto a aprobación crediticia de Brubank S.A.U. Tasa fija en pesos. Sistema de amortización francés. El costo Financiero Total (CFT) incluye capital, intereses e IVA sobre intereses. El CFT es orientativo y de carácter informativo.
¿Tenés alguna pregunta o no logramos ayudarte con este artículo? Contactános a través de la sección Soporte dentro la app. Conocé cómo crearte una cuenta en Brubank.