Tasas vigentes de préstamos personales:
| TNA | TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 60% | 79,59% | 102,36% | $5.980 |
G1 | 75% | 106,99% | 139,84% | $6.485 |
G2 | 80% | 116,94% | 153,69% | $6.658 |
G3 | 85% | 127,33% | 168,26% | $6.832 |
G4 | 130% | 243,59% | 338,47% | $8.491 |
G5 | 140% | 275,91% | 387,74% | $8.879 |
G8 | 130% | 243,59% | 338,47% | $8.491 |
G7 | 140% | 275,91% | 387,74% | $8.879 |
| TNA | TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 57% | 74,52% | 95,54% | $5.882 |
G1 | 72% | 101,22% | 131,87% | $6.383 |
G2 | 77% | 110,92% | 145,30% | $6.554 |
G3 | 82% | 121,05% | 159,43% | $6.727 |
G4 | 127% | 234,41% | 324,60% | $8.375 |
G5 | 137% | 265,93% | 372,45% | $8.762 |
G8 | 127% | 234,41% | 324,60% | $8.375 |
G7 | 137% | 265,93% | 372,45% | $8.762 |
|
| TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 55% | 71,22% | 91,11% | $5.816 |
G1 | 70,0% | 97,46% | 126,70% | $6.315 |
G2 | 75,0% | 106,99% | 139,84% | $6.485 |
G3 | 80,0% | 116,94% | 153,69% | $6.658 |
G4 | 125,0% | 228,41% | 315,58% | $8.299 |
G5 | 135,0% | 259,42% | 362,50% | $8.684 |
G6 | 125,0% | 228,41% | 315,58% | $8.299 |
G7 | 135,0% | 259,42% | 362,50% | $8.684 |
Oferta exclusiva para clientes Brubank. Cartera de consumo. Sujeto a aprobación crediticia de Brubank S.A.U. Tasa fija en pesos. Sistema de amortización francés. El costo Financiero Total (CFT) incluye capital, intereses e IVA sobre intereses. El CFT es orientativo y de carácter informativo.
¿Tenés alguna pregunta o no logramos ayudarte con este artículo? Contactános a través de la sección Soporte dentro la app. Conocé cómo crearte una cuenta en Brubank.



