Tasas vigentes de préstamos personales:
| TNA | TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 50% | 63,21% | 80,44% | $5.655 |
G1 | 60,0% | 79,59% | 102,36% | $5.980 |
G2 | 65,0% | 88,33% | 114,21% | $6.146 |
G3 | 70,0% | 97,46% | 126,70% | $6.315 |
G4 | 130% | 243,59% | 338,47% | $8.491 |
G5 | 140% | 275,91% | 387,74% | $8.879 |
G8 | 130% | 243,59% | 338,47% | $8.491 |
G7 | 140% | 275,91% | 387,74% | $8.879 |
| TNA | TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 47% | 58,57% | 74,30% | $5.559 |
G1 | 57% | 74,52% | 95,54% | $5.882 |
G2 | 62% | 83,04% | 107,03% | $6.046 |
G3 | 67% | 91,93% | 119,13% | $6.213 |
G4 | 127% | 234,41% | 324,60% | $8.375 |
G5 | 137% | 265,93% | 372,45% | $8.762 |
G8 | 127% | 234,41% | 324,60% | $8.375 |
G7 | 137% | 265,93% | 372,45% | $8.762 |
|
| TEA | CFT | Cuota c/50k |
G0 | 45% | 55,55% | 70,32% | $5.495 |
G1 | 55% | 71,22% | 91,11% | $5.816 |
G2 | 60% | 79,59% | 102,36% | $5.980 |
G3 | 65% | 88,33% | 114,21% | $6.146 |
G4 | 125,0% | 228,41% | 315,58% | $8.299 |
G5 | 135,0% | 259,42% | 362,50% | $8.684 |
G6 | 125,0% | 228,41% | 315,58% | $8.299 |
G7 | 135,0% | 259,42% | 362,50% | $8.684 |
Oferta exclusiva para clientes Brubank. Cartera de consumo. Sujeto a aprobación crediticia de Brubank S.A.U. Tasa fija en pesos. Sistema de amortización francés. El costo Financiero Total (CFT) incluye capital, intereses e IVA sobre intereses. El CFT es orientativo y de carácter informativo.
¿Tenés alguna pregunta o no logramos ayudarte con este artículo? Contactános a través de la sección Soporte dentro la app. Conocé cómo crearte una cuenta en Brubank.



