Tasas vigentes de patear
| TNA | TEA | CFT |
G0 | 155% | 329,63% | 471,23% |
G1 | 160% | 349,05% | 501,84% |
G2 | 185% | 458,76% | 678,75% |
G3 | 195% | 509,14% | 761,98% |
G4 | 205% | 563,65% | 853,30% |
G5 | 215% | 622,61% | 953,40% |
G6 | 230% | 720,08% | 1121,73% |
G7 | 230% | 720,08% | 1121,73% |
Oferta exclusiva para clientes Brubank. Cartera de consumo. Sujeto a aprobación crediticia de Brubank S.A.U. Tasa fija en pesos. Sistema de amortización francés. El costo Financiero Total (CFT) incluye capital, intereses e IVA sobre intereses. El CFT es orientativo y de carácter informativo.
¿Tenés alguna pregunta o no logramos ayudarte con este artículo? Contactános a través de la sección Soporte dentro la app. Conocé cómo crearte una cuenta en Brubank.
